TraceGOLD TG-17MS GC Columns
Предлагаем к покупке TraceGOLD TG-17MS GC Columns. На рынке медицинского оборудования компания ЛидерМед Групп уже более 10 лет! С нами сотрудничают как крупные государственные учреждения, так и частные международные клиники. Среди наших поставщиков ведущие производители медоборудования с многолетней историей, опытом и надежной репутацией. Вся продукция лицензирована и сертифицирована в соответствии с установленными требованиями.
Колонки для ГХ TraceGOLD TG-17MS— позиция категории Капиллярные колонкиот производителя "Thermo Fisher Scientific". TraceGOLD TG-17MS GC Columns
Колонки для ГХ Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS особенно подходят для приложений ГХ-МС, которые требуют большей полярности, чем колонка с 5% фенилом.
TraceGOLD TG-17MS GC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Толщина пленки | Длина | Цена | Availability | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26089-2980 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.53 mm | 1 µm | 30 m | 26089-2980 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26089-1300 | Полные хар-ки | - | 0.25 mm | 0.25 µm | 15 m | Цена: 426.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26089-1420 | Полные хар-ки | Each | 0.25 mm | 0.25 µm | 30 m | Цена: 750.77 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26089-1430 | Полные хар-ки | Each | 0.32 mm | 0.25 µm | 30 m | 26089-1430 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26089-1440 | Полные хар-ки | - | 0.53 mm | 0.25 µm | 30 m | 26089-1440 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26089-2230 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.25 mm | 0.5 µm | 30 m | 26089-2230 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26089-2240 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.32 mm | 0.5 µm | 30 m | 26089-2240 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26089-2960 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.25 mm | 1 µm | 30 m | 26089-2960 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26089-2970 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.32 mm | 1 µm | 30 m | 26089-2970 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26089-3360 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.53 mm | 1.5 µm | 30 m | 26089-3360 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Фаза средней полярности 50% дифенил/50% диметилполисилоксан
- Идеально подходит для подтверждающего анализа
- Отличная инертность к активным соединениям, таким как пестициды
- Очень низкий уровень утечек идеально подходит для анализа с помощью ГХ-МС
- Аналогично Rxi™-17, DB-17, DB-608, VF-17ms, CP-Sil 24 CB
Рекомендуется для:
- пестицидов и гербицидов
- смоляных кислот
- эфиров фталевой кислоты
- Триглицериды
- Стеролы
Вы можете купить TraceGOLD TG-17MS GC Columns уже сегодня, связавшись с персональным менеджером по указанному номеру телефона или через почту. Вас обязательно проконсультируют по любым выбранным товарным позициям и помогут подобрать оптимальный вариант. Также рады сообщить, что доставка осуществляется по территории всей России и ближнего зарубежья. При необходимости опционально доступна поставка и установка дополнительного оборудования. После покупки предоставляется сервисное и гарантийное обслуживания.
ПОЧЕМУ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ К НАМ?
Продажа надежного оборудования и медицинской техники
Доставка по всей России и СНГ
Продукция по конкурентоспособным ценам