ВЭЖХ колонки с обращенной фазой
Артикул | Наименование | Наличие | Цена опт | Цена розница | ||
ZORBAX RRHT StableBond Phenyl, 3,0 x 50 мм, 1,8 мкм, 600 бар | По запросу | 134 919 ₽ | ||||
ZORBAX RRHT StableBond Phenyl, 4,6 x 50 мм, 1,8 мкм, 600 бар | По запросу | 134 919 ₽ | ||||
ZORBAX RRHT StableBond C8, 4,6 x 50 мм, 1,8 мкм | По запросу | 134 919 ₽ | ||||
ZORBAX RRHT StableBond C8, 4,6 x 50 мм, 1,8 мкм, 600 бар | По запросу | 134 919 ₽ | ||||
ZORBAX RRHT StableBond C8, 2,1 x 50 мм, 1,8 мкм, 600 бар | По запросу | 134 919 ₽ | ||||
ZORBAX RRHT StableBond C8, 3,0 x 50 мм, 1,8 мкм, 600 бар | По запросу | 134 919 ₽ | ||||
ZORBAX RRHT Eclipse Plus C18, 3,0 x 50 мм, 1,8 мкм, 600 бар | По запросу | 134 584 ₽ | ||||
ZORBAX RRHT Eclipse XDB-C18, 2,1 x 50 мм, 1,8 мкм, 600 бар | По запросу | 134 584 ₽ | ||||
ZORBAX RRHT Eclipse XDB-C18, 2,1 x 50 мм, 1,8 мкм | По запросу | 134 584 ₽ | ||||
ZORBAX RRHT Eclipse XDB-C18, 1,8 мкм, картридж 2,1 x 50 мм (RR) | По запросу | 134 584 ₽ | ||||
ZORBAX RRHT Eclipse Plus C18, 2,1 x 50 мм, 1,8 мкм, 600 бар | По запросу | 134 584 ₽ | ||||
ZORBAX RRHT Eclipse Plus C18, 4,6 x 50 мм, 1,8 м, 600 бар | По запросу | 134 584 ₽ |
Как мы работаем?
Звонок или обращение в компанию с ТЗ
Обговариваем условия, выдаем КП и документы
Бронируем ваш заказ
Оплачиваете любым удобным способом с возможностью рассрочки и Trade-in
Осуществляем поставку и установку оборудования
Предоставляем сервисное и гарантийное обслуживание